1, titāna caurules ķīmiskajam sastāvam jāatbilst GB/T3620.1 noteikumiem, atkārtotas pārbaudes pieprasījuma pusei, pieļaujamajai Mingkun titāna rūpniecības ķīmiskā sastāva novirzei saskaņā ar GB noteikumiem. /T3620.2.
2, pieļaujamā caurules ārējā diametra novirze atbilst I tabulas noteikumiem.
3, caurules sienas biezuma pieļaujamā novirze nedrīkst pārsniegt ± 12,5% no tās nominālā sienas biezuma, pieļaujamā caurules sienas biezuma novirze neattiecas uz titāna metināto cauruli pie metinājuma.
4, caurules garumam jāatbilst II tabulas noteikumiem.
5, caurules izmēram vai garuma reizinājumam ir jāatbilst tās izmēram, izmēram, pieļaujamās novirzes garumam +10 mm, caurules garumam, kas reizināts ar caurules garumu, jāņem vērā arī caurules griezuma apjoms. kad griezuma apjoms, katram griezuma daudzumam jābūt 5 mm.



| Nominālā OD | OD | Siena | Svars | ||
|---|---|---|---|---|---|
| iekšā. | Mm | iekšā. | Mm | lb/ft | kg/m |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





